Колесоотбойник металлический на отводах ОТБ-02
ОТБ-02-57-1 Колесоотбойник металлический | |
---|---|
Труба | 57х3 мм |
Длина, мм | 1000 |
Высота, мм | 130 |
Ед. | шт. |
Цена с НДС | 1250 руб. |
ОТБ-02-57-1,5 Колесоотбойник металлический | |
---|---|
Труба | 57х3 мм |
Длина, мм | 1500 |
Высота, мм | 130 |
Ед. | шт. |
Цена с НДС | 1400 руб. |
ОТБ-02-57-2 Колесоотбойник металлический | |
---|---|
Труба | 57х3 мм |
Длина, мм | 2000 |
Высота, мм | 130 |
Ед. | шт. |
Цена с НДС | 1580 руб. |
ОТБ-02-76-1 Колесоотбойник металлический | |
---|---|
Труба | 76х3 мм |
Длина, мм | 1000 |
Высота, мм | 150 |
Ед. | шт. |
Цена с НДС | 1550 руб. |
ОТБ-02-76-1,5 Колесоотбойник металлический | |
---|---|
Труба | 76х3 мм |
Длина, мм | 1500 |
Высота, мм | 150 |
Ед. | шт. |
Цена с НДС | 1750 руб. |
ОТБ-02-76-2 Колесоотбойник металлический | |
---|---|
Труба | 76х3 мм |
Длина, мм | 2000 |
Высота, мм | 150 |
Ед. | шт. |
Цена с НДС | 1950 руб. |
ОТБ-02-89-1 Колесоотбойник металлический | |
---|---|
Труба | 89х3 мм |
Длина, мм | 1000 |
Высота, мм | 150 |
Ед. | шт. |
Цена с НДС | 1700 руб. |
ОТБ-02-89-1,5 Колесоотбойник металлический | |
---|---|
Труба | 89х3 мм |
Длина, мм | 1500 |
Высота, мм | 150 |
Ед. | шт. |
Цена с НДС | 1950 руб. |
ОТБ-02-89-2 Колесоотбойник металлический | |
---|---|
Труба | 89х3 мм |
Длина, мм | 2000 |
Высота, мм | 150 |
Ед. | шт. |
Цена с НДС | 2200 руб. |
ОТБ-02-108-1 Колесоотбойник металлический | |
---|---|
Труба | 108х3 мм |
Длина, мм | 1000 |
Высота, мм | 150 |
Ед. | шт. |
Цена с НДС | 2000 руб. |
ОТБ-02-108-1,5 Колесоотбойник металлический | |
---|---|
Труба | 108х3 мм |
Длина, мм | 1500 |
Высота, мм | 150 |
Ед. | шт. |
Цена с НДС | 2300 руб. |
ОТБ-02-108-2 Колесоотбойник металлический | |
---|---|
Труба | 108х3 мм |
Длина, мм | 2000 |
Высота, мм | 150 |
Ед. | шт. |
Цена с НДС | 2600 руб. |
Товар | Труба | Длина, мм | Высота, мм | Ед. | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ОТБ-02-57-1 Колесоотбойник металлический | 57х3 мм | 1000 | 130 | шт | 1250 руб. |
ОТБ-02-57-1,5 Колесоотбойник металлический | 57х3 мм | 1500 | 130 | шт | 1400 руб. |
ОТБ-02-57-2 Колесоотбойник металлический | 57х3 мм | 2000 | 130 | шт | 1580 руб. |
Товар | Труба | Длина, мм | Высота, мм | Ед. | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ОТБ-02-76-1 Колесоотбойник металлический | 76х3 мм | 1000 | 150 | шт | 1550 руб. |
ОТБ-02-76-1,5 Колесоотбойник металлический | 76х3 мм | 1500 | 150 | шт | 1750 руб. |
ОТБ-02-76-2 Колесоотбойник металлический | 76х3 мм | 2000 | 150 | шт | 1950 руб. |
Товар | Труба | Длина, мм | Высота, мм | Ед. | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ОТБ-02-89-1 Колесоотбойник металлический | 89х3 мм | 1000 | 150 | шт | 1700 руб. |
ОТБ-02-89-1,5 Колесоотбойник металлический | 89х3 мм | 1500 | 150 | шт | 1950 руб. |
ОТБ-02-89-2 Колесоотбойник металлический | 89х3 мм | 2000 | 150 | шт | 2200 руб. |
Товар | Труба | Длина, мм | Высота, мм | Ед. | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ОТБ-02-108-1 Колесоотбойник металлический | 108х3 мм | 1000 | 150 | шт | 2000 руб. |
ОТБ-02-108-1,5 Колесоотбойник металлический | 108х3 мм | 1500 | 150 | шт | 2300 руб. |
ОТБ-02-108-2 Колесоотбойник металлический | 108х3 мм | 2000 | 150 | шт | 2600 руб. |
Возможно изготовление аналогичного товара по индивидуальным размерам заказчика.
Колесоотбойник металлический ОТБ-02 предотвратит столкновение транспортных средств и позволит правильно организовать парковочные места на стоянках. Обеспечивает двухстороннюю защиту объекта от повреждений.
Купить колесоотбойники оптом и в розницу по выгодным ценам предлагает ТМЗ "Прогресс". В своей работе мы ориентированы на типовое и индивидуальное производство всех видов и конструкций колесоотбойников.
Ваш заказ принят!
Технические характеристики
Диаметр, мм | 57 | 76 | 89 | 108 | ||||||||
Толщина стенки | 3 | |||||||||||
Длина, мм | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 15000 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Высота, мм | 130 | 150 | ||||||||||
Ширина, мм | 150 | |||||||||||
Покрытие | грунт-эмаль ХВ-278 | |||||||||||
Крепление | Анкер 8 шт (в комплект поставки не входят) | |||||||||||
Цвет | зеленый, серый, оранжевый, синий | |||||||||||
Упаковка | Стрейч пленка | |||||||||||
Область применения колесоотбойника | стоянки возле торговых центров | парковка наземная или подземная | парковка для грузовых крупногабаритных авто – длинномеры, фуры |
Диаметр, мм | 57 | 76 | 89 | 108 | |||
Толщина стенки | 3 | ||||||
Длина, мм | 1000 | 15000 | 2000 | 1000 | |||
1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 |
Высота, мм | 150 | ||||||
Ширина, мм | 150 | ||||||
Покрытие | грунт-эмаль ХВ-278 | ||||||
Крепление | Анкер 4 шт. (в комплект поставки не входят) | ||||||
Цвет | зелёный, серый, оранжевый, синий | ||||||
Упаковка | стрейч пленка | ||||||
Область применения колесоотбойника | стоянки возле торговых центров парковка наземная или подземная парковка для грузовых крупногабаритных авто – длинномеры, фуры |